Soybean futures
Tingimused
Soybean Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #SBean_X22 | 28/08/2022 | 26/10/2022 | 30/10/2022 |
January 2023 | #SBean_F23 | 26/10/2022 | 27/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #SBean_H23 | 28/12/2022 | 24/02/2023 | 27/02/2023 |
May 2023 | #SBean_K23 | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 |
July 2023 | #SBean_N23 | 25/04/2023 | 27/06/2023 | 29/06/2023 |
August 2023 | #SBean_Q23 | 27/06/2023 | 26/07/2023 | 30/07/2023 |
September 2023 | #SBean_U23 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 30/08/2023 |
November 2023 | #SBean_X23 | 26/07/2023 | 26/10/2023 | 30/10/2023 |
* Ainult juhul, kui marginaalne tase> 100%
** VÀÀrtus kehtib kuni 50 partii kohta. Suuremate koguste kohta vt Futuresi vÔimendusteavet
Pakutud hinnavahed peegeldavad ajavahemiku 01/04/2020 - 30/06/2020. aasta kella 09.00-21.00 (GMT) kaalutud keskmist keskmist. Kuigi FxPro pĂŒĂŒab pakkuda kĂ”ikides kauplemisaegades konkurentsivĂ”imelist hinnavahet, peaksid kliendid arvestama, et need vĂ”ivad erineda ja on vastuvĂ”tlikud turutingimustele. Ălaltoodud on esitatud ainult soovituslikel eesmĂ€rkidel.Klientidel soovitatakse kontrollida meie majanduskalendri olulisi uudiseid, mis vĂ”ivad muuhulgas kaasa tuua levikute leviku.
Eespool toodud hinnavahed kehtivad tavapĂ€raste kauplemistingimuste korral. FxPro- l on Ă”igus muuta ĂŒlaltoodud vĂ”lakirju vastavalt turutingimustele vastavalt "Tingimustele ja tingimustele".