Majandus Forexi kalender
Kui olete tõsiselt ettevõtjaks saamisel, on teie strateegiale oluline osa kauplemiskavas. Otsige majanduse kalendri meie FX-tööriistad ja planeerige oma kauplemine minutiga, tuginedes majandusaruannetele, mis tuleb avaldada, varasemad majandussündmused, konsensuse prognoosid ja hinnanguline volatiilsus.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september 28 | |||||||||
00:00 | NZD | ANZ Activity Outlook | |||||||
00:00 | NZD | ANZ Business Confidence | |||||||
01:30 | AUD | Retail Sales s.a. (MoM) | |||||||
06:00 | DKK | Retail Sales (YoY) | |||||||
06:00 | NOK | Retail Sales | |||||||
06:30 | HUF | Producer Price Index (YoY) | |||||||
07:00 | TRY | Economic Confidence Index | |||||||
07:00 | EUR | Consumer Price Index (YoY) | |||||||
07:00 | EUR | Consumer Price Index (MoM) | |||||||
07:00 | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) | |||||||
07:00 | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) | |||||||
07:00 | EUR | Retail Sales (YoY) | |||||||
07:30 | INR | Trade Deficit – RBI | |||||||
07:30 | INR | Balance Payment $ | |||||||
07:30 | INR | Current Account Balance $ | |||||||
08:00 | EUR | Business Confidence | |||||||
08:00 | EUR | Consumer Confidence | |||||||
08:00 | EUR | Economic Bulletin | |||||||
08:30 | EUR | Business Confidence | |||||||
08:30 | EUR | Consumer Confidence | |||||||
09:00 | 28m | EUR | Producer Price Index (YoY) | ||||||
09:00 | 28m | EUR | Producer Price Index (MoM) | ||||||
09:00 | 28m | ISK | Consumer Price Index (YoY) | ||||||
09:00 | 28m | ISK | Consumer Price Index (MoM) | ||||||
09:00 | 28m | EUR | Services Sentiment | ||||||
09:00 | 28m | EUR | Consumer Confidence | ||||||
09:00 | 28m | EUR | Industrial Confidence | ||||||
09:00 | 28m | EUR | Economic Sentiment Indicator | ||||||
09:00 | 28m | EUR | Business Climate | ||||||
09:30 | 58m | EUR | 10-y Bond Auction | ||||||
09:30 | 58m | EUR | 5-y Bond Auction | ||||||
09:30 | 58m | ZAR | Producer Price Index (YoY) | ||||||
09:30 | 58m | ZAR | Producer Price Index (MoM) | ||||||
09:30 | 58m | EUR | Consumer Price Index (MoM) | ||||||
09:30 | 58m | EUR | Consumer Price Index (YoY) | ||||||
12:00 | 3h 28m | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) | ||||||
12:00 | 3h 28m | EUR | Consumer Price Index (MoM) | ||||||
12:00 | 3h 28m | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) | ||||||
12:00 | 3h 28m | EUR | Consumer Price Index (YoY) | ||||||
12:00 | 3h 28m | MXN | Jobless Rate | ||||||
12:00 | 3h 28m | MXN | Jobless Rate s.a | ||||||
12:30 | 3h 58m | USD | Continuing Jobless Claims | ||||||
12:30 | 3h 58m | USD | Initial Jobless Claims | ||||||
12:30 | 3h 58m | USD | Initial Jobless Claims 4-week average | ||||||
12:30 | 3h 58m | USD | Gross Domestic Product Annualized | ||||||
12:30 | 3h 58m | USD | Gross Domestic Product Price Index | ||||||
12:30 | 3h 58m | USD | Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) | ||||||
12:30 | 3h 58m | USD | Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) | ||||||
13:00 | 4h 28m | USD | Fed's Goolsbee speech | ||||||
13:00 | 4h 28m | RUB | Central Bank Reserves $ | ||||||
14:00 | 5h 28m | USD | Pending Home Sales (YoY) | ||||||
14:00 | 5h 28m | USD | Pending Home Sales (MoM) | ||||||
14:00 | 5h 28m | SAR | Private Sector Loans (YoY) | ||||||
14:00 | 5h 28m | SAR | M3 Money Supply (YoY) | ||||||
14:30 | 5h 58m | USD | EIA Natural Gas Storage Change | ||||||
15:00 | 6h 28m | USD | Kansas Fed Manufacturing Activity | ||||||
15:00 | 6h 28m | KRW | Harvest Festival | ||||||
15:30 | 6h 58m | USD | 4-Week Bill Auction | ||||||
16:00 | 7h 28m | CNY | Mid-Autumn Festival | ||||||
16:00 | 7h 28m | TWD | Mid-Autumn Festival | ||||||
16:00 | 7h 28m | HKD | Chinese Mid Autumn Festival | ||||||
17:00 | 8h 28m | USD | Fed's Cook speech | ||||||
17:00 | 8h 28m | USD | 7-Year Note Auction | ||||||
19:00 | 10h 28m | USD | Fed's Barkin speech | ||||||
19:00 | 10h 28m | MXN | Central Bank Interest Rate | ||||||
19:00 | 10h 28m | SAR | SAMA Interest Rate Decision | ||||||
20:00 | 11h 28m | USD | Fed's Chair Powell speech | ||||||
21:00 | 12h 28m | NZD | ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence | ||||||
23:30 | 14h 58m | JPY | Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) | ||||||
23:30 | 14h 58m | JPY | Tokyo Consumer Price Index (YoY) | ||||||
23:30 | 14h 58m | JPY | Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY) | ||||||
23:30 | 14h 58m | JPY | Unemployment Rate | ||||||
23:30 | 14h 58m | JPY | Jobs / Applicants Ratio | ||||||
23:50 | 15h 18m | JPY | Industrial Production (YoY) | ||||||
23:50 | 15h 18m | JPY | Industrial Production (MoM) | ||||||
23:50 | 15h 18m | JPY | Large Retailer Sales | ||||||
23:50 | 15h 18m | JPY | Retail Trade s.a (MoM) | ||||||
23:50 | 15h 18m | JPY | Retail Trade (YoY) |
Kuidas kasutada oma FX-kalendrit
FX-kalender aitab teil teha teadlikumaid kauplemisotsuseid. Vaadake, millised majandusesündmused peaksid toimuma mis tahes päeval, ja klõpsake konkreetse sündmuse korral, kui soovite teada saada lisateavet selle kohta. Ülejäänud aeg kuni eelseisva ürituse toimumiseni on näidatud FX-kalendri vasakul poolel, samal ajal kui varasemate sündmustega tähistatakse märki.