Brent Crude Oil futures
Tingimused
Brent Crude Oil Futures Calendar
Month | Ticker | Alusta kauplemist | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #UKOil_X22 | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
December 2022 | #UKOil_Z22 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
January 2023 | #UKOil_F23 | 27/10/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 |
February 2023 | #UKOil_G23 | 28/11/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #UKOil_H23 | 28/12/2022 | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
April 2023 | #UKOil_J23 | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
May 2023 | #UKOil_K23 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
June 2023 | #UKOil_M23 | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 28/04/2023 |
July 2023 | #UKOil_N23 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 31/05/2023 |
August 2023 | #UKOil_Q23 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
September 2023 | #UKOil_U23 | 28/06/2023 | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
October 2023 | #UKOil_V23 | 27/07/2023 | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
November 2023 | #UKOil_X23 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
December 2023 | #UKOil_Z23 | 29/09/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
January 2024 | #UKOil_F24 | 27/10/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
February 2024 | #UKOil_G24 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 |
March 2024 | #UKOil_H24 | 27/12/2023 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |
* Ainult juhul, kui marginaalne tase> 100%
** VÀÀrtus kehtib kuni 50 partii kohta. Suuremate koguste kohta vt Futuresi vÔimendusteavet
** DĂŒnaamiline finantsvĂ”imendus kehtib. Sest cTrader leiate sĂŒmbol kirjeldused oma kauplemisplatvormi.
Pakutud hinnavahed peegeldavad ajavahemiku 01/04/2020 - 30/06/2020. aasta kella 09.00-21.00 (GMT) kaalutud keskmist keskmist. Kuigi FxPro pĂŒĂŒab pakkuda kĂ”ikides kauplemisaegades konkurentsivĂ”imelist hinnavahet, peaksid kliendid arvestama, et need vĂ”ivad erineda ja on vastuvĂ”tlikud turutingimustele. Ălaltoodud on esitatud ainult soovituslikel eesmĂ€rkidel.Klientidel soovitatakse kontrollida meie majanduskalendri olulisi uudiseid, mis vĂ”ivad muuhulgas kaasa tuua levikute leviku.
Eespool toodud hinnavahed kehtivad tavapĂ€raste kauplemistingimuste korral. FxPro- l on Ă”igus muuta ĂŒlaltoodud vĂ”lakirju vastavalt turutingimustele vastavalt "Tingimustele ja tingimustele".