Hiina, India ja Ameerika Ühendriigid on kolm esimest puuvillatootjat maailmas. Kuigi puuvill ei ole nii populaarne kauba kui teised, jääb see vedelaks tooraineks ja seda eelistavad paljud investorid.
US Cotton No.2 Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Cotton_H20 | 20/11/2019 | 20/02/2020 | 24/02/2020 |
May 2020 | #Cotton_K20 | 20/02/2020 | 22/04/2020 | 24/04/2020 |
July 2020 | #Cotton_N20 | 22/04/2020 | 22/06/2020 | 24/06/2020 |
October 2020 | #Cotton_V20 | 22/06/2020 | 22/09/2020 | 24/09/2020 |
December 2020 | #Cotton_Z20 | 22/09/2020 | 19/11/2020 | 23/11/2020 |
March 2021 | #Cotton_H21 | 19/11/2020 | 18/02/2021 | 22/02/2021 |
May 2021 | #Cotton_K21 | 18/02/2021 | 22/04/2021 | 26/04/2021 |
July 2021 | #Cotton_N21 | 22/04/2021 | 22/06/2021 | 24/06/2021 |
October 2021 | #Cotton_V21 | 22/06/2021 | 22/09/2021 | 24/09/2021 |
December 2021 | #Cotton_Z21 | 22/09/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 |
Kauplemisaeg (Ühendkuningriigi aeg)
Monday - Friday 02:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (07:20 PM - 02:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
* Ainult juhul, kui marginaalne tase> 100%
** Väärtus kehtib kuni 50 partii kohta. Suuremate koguste kohta vt Futuresi võimendusteavet